KATEGORI TIKET | NORMAL | rapidKL |
---|---|---|
BUS | ||
1. VIP Village Paddock 2D Adult | 18,6jt | Daftar Harga dan Jadwal Keberangkatan bisa lihat di tabel paling bawah!!! |
2. VIP Village Paddock 2D Child | 9,5jt | |
3. VIP Village Paddock 1D Sunday | 15,3jt | |
4. Club Suite South 2D Adult | 8,4jt | |
5. Premier Roving | 1,2jt | |
6. Marc Marquez Tribune/MM93 | 1jt | |
7. Main Grandstand | 800rb | |
8. VR46 Tribune | 650rb | |
9. F Grandstand | 350rb | |
10. K2 HillStand (Uncovered) | 200rb | |
11. C2 HillStand (Covered) | ||
> Khusus VIP Village Paddock 2 Days (Sabtu & Minggu) Child berlaku usia 2-15th | ||
> Tiket fisik baru tersedia di bulan SEP 2020 & tempat duduk semuanya FREE SEATING | ||
> Harga tiket termasuk biaya GST 6%, Entertainment Tax 5%, Adm RM 3 & Handling Fee | ||
> Tiket bisa di kirim via JNE/TIKI namun biaya dan resiko di luar tanggung jawab TX Travel | ||
> Tiket yang sudah di beli tidak bisa di cancel atau di tukar dengan kategori tiket yang lain | ||
> Khusus untuk anak BAYI / INFANT < 2th FREE & tiket berlaku untuk 2 hari Sabtu & Minggu | ||
> Tiket bisa di ambil di JAKARTA atau di booth TX Travel Sepang Int’l Circuit (30 Okt-01 NOV’20) | ||
> Voucher Hotel & Shuttle Bus akan di siapkan oleh setiap cabang TX TRAVEL yang menjualnya |
STAY MIN 2N + FREE SHUTTLE 1x (Minggu 01 Nov’20) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(BUKIT BINTANG & CHINATOWN > CIRCUIT > BUKIT BINTANG & CHINATOWN)* | ||||||
HOTEL |
3 Hari 2 Malam | 4 Hari 3 Malam | Tarif Room per Hari | |||
SINGLE | DOUBLE | SINGLE | DOUBLE | SINGLE | DOUBLE | |
Pacific Express CT 3* | 1jt | 600rb | 1,5jt | 800rb | 500rb | 250rb |
Swiss-Garden BB 4* | 2,5jt | 1,3jt | 3,8jt | 1,9jt | 1,4jt | 700rb |
*Tarif Hotel Inc. Breakfast tapi belum termasuk Tourism Tax Malaysia @RM 10/room/night **Jika tercapai 40 pax yang stay di Hotel maka bus akan berangkat dari lobby Hotel |
EARLY BIRD SHUTTLE BUS RAPIDKL 01 NOV 2020 (MINGGU) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rute | Harga Voucher | Jam Berangkat | Meeting Point | |||
Duduk | Berdiri | dr BB/KLS | dr SIC | |||
BB > SIC > BB | 180rb | - | 06.30 - 08.00 | 16.30 - 17.30 | Bukit Bintang (BB) | |
KLS > SIC > KLS | KL Sentral (KLS) | |||||
SIC > KLIA 2 > KLIA 1 | 95rb (Free Seating / Standing) | 17.00pm | Sepang Int’l Circuit (SIC) |