Ship: WDR Market: Indonesia(SGD) Sailing Period: 31 Mar - 29 Dec 2019 Update: 11/2/2018 |
||
---|---|---|
Gratuities | ||
DC | Gratuities (Per person/night) | |
Cabin Category | HKD | |
Suite Cabin | 150 | |
Balcony Deluxe and Below | 120 | |
Infant below 2 years old | Free |
CRUISE ITINERARIES | 2N (Fri) - High Seas Cruise | 3N (Fri) - High Seas Cruise | 4N (Mon) Vietnam : DaNang Cruise | 4N (Mon) Vietnam : HaLong Bay Cruise | 5N (Sun) Japan : Naha - Miyakojima Cruise | 5N (Sun) Philippines : Manila - Subic Bay Cruise | 5N (Sun) Vietnam : Da Nang - Ha Long Bay Cruise | 5N (Sun) Vietnam : Nha Trang -Da Nang Cruise | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,12,26Apr /3,10,17,24,31May /7,14,21,28Jun / 5,12Jul /30Aug /6,13,20,27Sep /4,11,18,25Oct /1,8, 15,22,29Nov /6,13,20,27 Dec/3,10,17,31 Jan’20/7,14, 21,28Feb’20/6,13,20,27Mar’20 | 19Apr /19,26Jul /2,9,16,23Aug | 24Jan’20 | 10May/28Jun/4Oct | 13May/7Oct | 1Jul | 31Mar /7,21,28Apr /5,12,19May /2,9,16,23Jun /7 Jul /25Aug /8,15,22Sep /6,13,20,27Oct /3,10Nov | 14, 21, 28 Jul / 4, 11, 18 Aug | 29 Sep | 24 Nov / 8 Dec / 5 Jan ’20 / 16 Feb ’20 / | 22 Dec | 26 Jan ’20 | 1 Sep / 17 Nov / 1, 15, 29 Dec / 12 Jan ’20 / 2, 23 Feb ’20 | 9 Feb ’20 | 19 Jan ’20 | |||
CODE | STATEROOM CATEGORY | DECK LOCATION | LOW | MID | SUPER PEAK | LOW | LOW | LOW | LOW | MID | SUPER PEAK | LOW | MID | SUPER PEAK | LOW | LOW | MID |
DPV | Palace Villa | 17 | 4,340 | 4,340 | 4,340 | 6,520 | 6,940 | 6,940 | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 8,680 |
DPP | Palace Penthouse | 13 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 5,140 | 5,480 | 5,480 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
DDS | Palace Deluxe Suite | 9 - 13 & 15 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 2,920 | 3,100 | 3,100 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 |
DSA | Palace Suite(Accessible) | 15 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,860 | 1,980 | 1,980 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 |
DPS | Palace Suite | 13, 15, 16, 17 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,860 | 1,980 | 1,980 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 |
BDA | Balcony Deluxe (Accesible) | 10 | 680 | 860 | 1,040 | 1,000 | 1,060 | 1,060 | 1,460 | 1,860 | 2,220 | 1,460 | 1,860 | 2,220 | 1,460 | 1,460 | 1,860 |
BDS | Balcony Deluxe | 8 - 13 & 15 | 680 | 860 | 1,040 | 1,000 | 1,060 | 1,060 | 1,460 | 1,860 | 2,220 | 1,460 | 1,860 | 2,220 | 1,460 | 1,460 | 1,860 |
BSA | Balcony (Accesible) | 9 - 13 | 620 | 800 | 980 | 940 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,160 | 1,400 | 1,800 | 2,160 | 1,400 | 1,400 | 1,800 |
BSS | Balcony | 8 - 13 & 15 | 620 | 800 | 980 | 940 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,160 | 1,400 | 1,800 | 2,160 | 1,400 | 1,400 | 1,800 |
OSA | Oceanview(Accesible) | 9,10,11,12 | 520 | 640 | 780 | 780 | 840 | 840 | 1,220 | 1,520 | 1,820 | 1,220 | 1,520 | 1,820 | 1,220 | 1,220 | 1,520 |
OSS | Oceanview | 5, 9 - 13 | 520 | 640 | 780 | 780 | 840 | 840 | 1,220 | 1,520 | 1,820 | 1,220 | 1,520 | 1,820 | 1,220 | 1,220 | 1,520 |
ISA | Inside(Accesible) | 9,11,12,13 | 400 | 500 | 640 | 600 | 640 | 640 | 1,000 | 1,200 | 1,620 | 1,000 | 1,200 | 1,620 | 1,000 | 1,000 | 1,200 |
ISA | Inside | 5, 8 - 13 & 15 | 400 | 500 | 640 | 600 | 640 | 640 | 1,000 | 1,200 | 1,620 | 1,000 | 1,200 | 1,620 | 1,000 | 1,000 | 1,200 |
Port Charges(subject to change | Hong Kong : SGD 78 / Nansha SGD : 126 | Hong kong : SGD 278 / Nansha : SGD 200 | Hong Kong : SGD 78 / Nansha : SGD 126 | Hong Kong : SGD 220 / Nansha : SGD 171 | Hong Kong : SGD 220 / Nansha : SGD 171 | Hong kong : SGD 278 / Nansha : SGD 200 | Hong kong : SGD 292 / Nansha : SGD 218 | Hong kong : SGD 278 / Nansha : SGD 200 | |||||||||
3rd/4th person : Single Fare : Infant Fare (below 2 years / 24 months old) : |
50% of the Twin Share Fare with purchases of two full fares 150% of the Twin Share Fare 25% of the Twin Share Fare with purchase of two full fares |
NO | DAY | DESTINATION(PORT) | ETA | ETD | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2N (Fri) - High Seas Cruise | ||||
FRI | GUANGZHOU (NANSHA) | - | 12.00 | ||
HONG KONG | - | 21.00 | |||
SAT | HIGH SEAS | - | - | ||
SUN | HONG KONG | 09.00 | - | ||
GUANGZHOU (NANSHA) | 18.30 | - | |||
2 | 3N (Fri) - High Seas Cruise | ||||
FRI | GUANGZHOU (NANSHA) | - | 2100 | ||
HONG KONG | - | 22.00 | |||
SAT | HIGH SEAS | - | - | ||
SUN | HIGH SEAS | - | - | ||
MON | HONG KONG | 0900 | - | ||
GUANGZHOU (NANSHA) | 1830 | - | |||
3 | 4N (Mon) Vietnam : Da Nang Cruise | ||||
MON | HONG KONG | - | 1300 | ||
GUANGZHOU (NANSHA) | - | 2200 | |||
TUE | HIGH SEAS | - | |||
WED | DA NANG | 0800 (0700) | 2200 (2100) | ||
THU | HIGH SEAS | - | - | ||
FRI | GUANGZHOU (NANSHA) | 08.30 | - | ||
HONG KONG | 1730 | - | |||
4 | 4N (Mon) Vietnam : Ha Long Bay Cruise | ||||
MON | HONG KONG | - | 13.00 | ||
GUANGZHOU (NANSHA) | - | 22.00 | |||
TUE | HIGH SEAS | - | - | ||
WED | HA LONG BAY | 0800 (0700) | 2200 (2100) | ||
THU | HIGH SEAS | - | - | ||
FRI | GUANGZHOU (NANSHA) | 08.30 | - | ||
HONG KONG | 17.30 | - | |||
5 | 5N (Sun) Japan : Naha - Miyakojima Cruise | ||||
SUN | HONG KONG | - | 13.00 | ||
GUANGZHOU (NANSHA) | - | 22.00 | |||
MON | HIGH SEAS | - | - | ||
TUE | NAHA | 1500 (1600) | 2359 (0100 +1D) | ||
WED | MIYAKOJIMA | 1000 (1100) | 2000 (2100) | ||
THU | HIGH SEAS | - | - | ||
FRI | GUANGZHOU (NANSHA) | 08.30 | - | ||
FRI | HONG KONG | 17.30 | |||
6 | 5N (Sun) Philippines : Manila - Boracay Cruise | ||||
SUN | HONG KONG | - | 13.00 | ||
GUANGZHOU (NANSHA) | - | 22.00 | |||
MON | HIGH SEAS | - | - | ||
TUE | MANILA | 0700 | 1700 | ||
WED | BORACAY | 0700 | 1700 | ||
THU | HIGH SEAS | - | - | ||
FRI | GUANGZHOU (NANSHA) | 08.30 | - | ||
HONG KONG | 17.30 | - | |||
7 | 5N (Sun) Vietnam : Da Nang - Ha Long Bay Cruise | ||||
SUN | HONG KONG | - | 13.00 | ||
GUANGZHOU (NANSHA) | - | 22.00 | |||
MON | HIGH SEAS | - | - | ||
TUE | DA NANG | 0700 (0600) | 1700 (1600) | ||
WED | HA LONG BAY | 1000 (0900) | 2200 (2100) | ||
THU | HIGH SEAS | - | - | ||
FRI | GUANGZHOU (NANSHA) | 08.30 | - | ||
FRI | HONG KONG | 17.30 | |||
8 | 5N (Sun) Vietnam : Nha Trang - Da Nang Cruise | ||||
SUN | HONG KONG | - | 13.00 | ||
GUANGZHOU (NANSHA) | - | 22.00 | |||
MON | HIGH SEAS | - | - | ||
TUE | NHA TRANG * | 0900 (0800) | 1900 (1800) | ||
WED | DA NANG | 1200 (1100) | 2200 (2100) | ||
THU | HIGH SEAS | - | - | ||
FRI | GUANGZHOU (NANSHA) | 08.30 | - | ||
FRI | HONG KONG | 17.30 |